ƒc[ƒ‹EƒhE\ŸƒgƒJƒ`@‚R“śƒjƒ`–Śƒ@Qulite 2009/7/20
ƒŒ[ƒX–¼ ‡ˆŹ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒtƒŠƒKƒi ƒ`[ƒ€–¼ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ĻŽž‘¬ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg HCFƒ|ƒCƒ“ƒg—ŻŒv
J ‚Z¶ 1 264 ˆÉ“”@@w‹I ²Ä³  ¼­Ż· ¬’M‚`‚b 25 0:19:12.38 0:00.00 39.04km/h 60 305
J ‚Z¶ 2 262 ˆ¢•”@@—ĒŒs ±ĶŽ  Ų®³¹² ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 25 0:19:12.96 0:00.58 39.02km/h 48 72
J ‚Z¶ 3 261 ‹v•Ū“c@@—Ē øĪŽĄ  Ų®³ ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 24 0:19:24.87 -1Lap 37.08km/h 42 168.5
J ‚Z¶ 4 263 ‚‹“  @Œ«Ži Ą¶Ź¼  ¹Ż¼Ž @ 23 0:19:49.42 -2Lap 34.80km/h 36 35.5
J ‚Z¶ 5 269 ¼–ģ@@‰ėG Ę¼É   Ļ»ĖŪ @ 22 0:19:15.09 -3Lap 34.28km/h 33 27
J ‚Z¶ 6 267 ˆī—t@@‘א¬ ²ÅŹŽ    ÅŲŌ½ ‹ś˜HH‹Ę‚“™ź–åŠwZ 21 0:19:50.48 -4Lap 31.75km/h 30 77
J ‚Z¶ 7 266 AŒ“@@I ³“Ź×    ĄøŠ ‹ś˜HH‹Ę‚“™ź–åŠwZ 20 0:19:23.89 -5Lap 30.93km/h 21 75
J ‚Z¶ DNS 265 ¼‰Ŗ@@Šx ĻĀµ¶    ¶Žø ‹ś˜HH‹Ę‚“™ź–åŠwZ @ @ @ @ 0.5 94
J ‚Z¶ DNS 268 X‰Ŗ@@’mG ÓŲµ¶  ÄÓĖŪ ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ @ @ @ @ 0.5 56.5