ƒc[ƒ‹EƒhEƒgƒJƒ`@‚R“úƒjƒ`–Úƒ@Qulite 2009/7/20
ƒŒ[ƒX–¼ ‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒtƒŠƒKƒi ƒ`[ƒ€–¼ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ÏŽž‘¬ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg HCFƒ|ƒCƒ“ƒg—ÝŒv
S-3 1 108 d“c@@ N¬ ¼¹ÞÀ  Ô½ÅØ ƒ`[ƒ€@ƒjƒZƒR 20 0:15:05.37 0:00.00 39.76km/h 60 149
S-3 2 139 ŒIŽR@@L‹B ¸ØÔÏ  ËÛ· –k‘厩“]ŽÔ•” 20 0:15:06.90 0:01.52 39.69km/h 48 227
S-3 3 147 â–{@@LŒá »¶ÓÄ  ¼ÝºÞ ŽD–yŽÔ˜A 20 0:15:07.18 0:01.81 39.68km/h 42 59.5
S-3 4 101 X@@   ‘å•ã ÓØ  ÀÞ²½¹ TEAM BIG 20 0:15:07.24 0:01.86 39.68km/h 36 70
S-3 5 201 “c’†@@’B–ç ÀŶ  ÀÂÔ ŽD–yŽÔ˜A 20 0:15:07.60 0:02.23 39.66km/h 33 63
S-3 6 148 âˆä@@Ši »¶² ÜÀÙ N@³²Ý½Þ 20 0:15:07.76 0:02.39 39.65km/h 30 61.5
S-3 7 142 “’–{@@Œ’–¾ ÕÓÄ  À¹±· –k‘厩“]ŽÔ•” 20 0:15:07.95 0:02.57 39.64km/h 21 54.5
S-3 8 146 ˆäã@@“¹•v ²É³´  ÐÁµ CYCLES WAKASA 20 0:15:08.11 0:02.74 39.64km/h 18 139.5
S-3 9 116 ‰Íˆä@@—º ¶Ü²  Ø®³ TEAMƒAƒeƒBƒbƒN. 20 0:15:08.26 0:02.88 39.63km/h 15 66
S-3 10 123 ŽR–{@@‰hŽ¡ ÔÏÓÄ@´²¼Þ ŽD–yŽÔ˜A 20 0:15:09.05 0:03.68 39.60km/h 12 48.5
S-3 11 134 ²X–Ø@@Œš »»·  À¹Ù –k‘厩“]ŽÔ•” 20 0:15:09.18 0:03.80 39.59km/h 9 73.5
S-3 12 112 ‰¡ˆä@@çq Öº²  ÁËÛ ‚m‚r‚q 20 0:15:10.21 0:04.83 39.55km/h 9 44
S-3 13 152 ²X–؇‹v »»·@ÖØË» ˆ®ì‚q‚q‚s 20 0:15:10.34 0:04.97 39.54km/h 9 24
S-3 14 138 –Ø‘º@—³‘¾˜Y ·Ñ×  Ø­³ÀÛ³ –k‘厩“]ŽÔ•” 20 0:15:10.67 0:05.30 39.53km/h 9 46.5
S-3 15 106 ‚‹´@@’B–ç À¶Ê¼  ÀÂÔ ‚s‚d‚`‚l@‚k‚‰‚‚‰‚”‚“ 20 0:15:10.99 0:05.61 39.51km/h 9 42.5
S-3 16 127 ‹g‘º@@‘ñ“l Ö¼Ñ×  À¸Ä ‚q‚‚‚„@‚j‚‰‚„‚“ 20 0:15:11.48 0:06.11 39.49km/h 9 51.5
S-3 17 128 Œä‘O@@”Žˆê л·  ËÛ¶½Þ ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 20 0:15:12.14 0:06.77 39.46km/h 9 25.5
S-3 18 153 ²“¡ @ •Žm »Ä³ À¹¼ @ 20 0:15:12.36 0:06.99 39.45km/h 9 27.5
S-3 19 103 “Œ@@ @‹±« ±½ÞÏ@Խϻ DOKYUDRC 20 0:15:14.04 0:08.66 39.38km/h 9 67.5
S-3 20 115 ‘º’†@@—Œv Ñ×Ŷ  Ï»¶½Þ ‚q‚bƒAƒxƒjƒ…[ 20 0:15:14.05 0:08.67 39.38km/h 9 51.5
S-3 21 126 ‹g“c@@Ÿ–Î Ö¼ÀÞ  ¶Â¼¹Þ ŽD–yŽÔ˜A 20 0:15:14.68 0:09.30 39.35km/h 6 71.5
S-3 22 113 ŽO‘î@@Žõº ÐÔ¹  ļ±· ÃÞ¥¼¸Û¥ÍßÀÞØ 20 0:15:15.08 0:09.70 39.34km/h 6 39
S-3 23 107 –Ø‘º @@rˆê ·Ñ×  ¼­Ý²Á ƒ`[ƒ€@ƒjƒZƒR 19 0:15:17.25 -1Lap 37.28km/h 6 31
S-3 24 140 ¬“c@@—F˜Y µÀÞ@@ÄÓÛ³ –k‘厩“]ŽÔ•” 19 0:15:17.41 -1Lap 37.27km/h 6 41
S-3 25 137 –q@@@‰ëO Ï·    Ï»ËÛ –k‘厩“]ŽÔ•” 19 0:15:43.61 -1Lap 36.24km/h 6 41
S-3 26 136 ˜hŒ©@@F_ ½Ð  À¶ËÛ Œb’냌[ƒVƒ“ƒO 19 0:15:43.74 -1Lap 36.23km/h 6 23
S-3 27 151 “‡“c@@–M•v ¼ÏÀÞ  ¸Æµ TEAM BIG 18 0:15:42.31 -2Lap 34.38km/h 6 14
S-3 28 105 ꎓ¡@@Œ’Žu »²Ä³  ¹Ý¼Þ TEAM CYCLEPLAZA 18 0:15:43.56 -2Lap 34.33km/h 6 44
S-3 29 130 ‰Í‡@@“O ¶Ü²  ±·× –kŒ©H‹Æ‘åŠw 17 0:15:32.22 -3Lap 32.82km/h 6 14
S-3 30 145 ¬–ì@@x‰î µÉ    ¼­Ý½¹ –k‘厩“]ŽÔ•” 13 0:10:41.22 -7Lap 36.49km/h 6 23
S-3 31 104 ‘“c@@“¿Žm˜Y ϽÀÞ  ĸ¼Û³ DOKYUDRC 7 0:05:50.46 -13Lap 35.95km/h 6 10.5
S-3 32 124 ™ŽR@@•qO ½·ÞÔÏ  ļËÛ ‚q‚bƒAƒxƒjƒ…[ 6 0:05:06.65 -14Lap 35.21km/h 6 35.5
S-3 33 135 •“c@@—Y‘¾ À¹ÀÞ  Õ³À –k‘厩“]ŽÔ•” 5 0:04:28.35 -15Lap 33.53km/h 6 41
S-3 34 102 ’†¼@@‘׎i ŶƼ  À²¼Þ DOKYUDRC 3 0:02:21.49 -17Lap 38.16km/h 6 41
S-3 DNS 109 ˆÉ“¡@ @²G ²Ä³  ±·ËÛ ƒ`[ƒ€@ƒjƒZƒR @ @ @ @ 0.5 28
S-3 DNS 110 ƒ}ƒbƒg@@ƒfƒjƒ“ƒO ϯĠ ÃÞÆÝ¸Þ ƒ`[ƒ€@ƒjƒZƒR @ @ @ @ 0.5 97
S-3 DNS 119 ㌎@@—S^ Õ³ÂÞ·  Õ³Ï ŽºH‘廲¸Øݸޕ” @ @ @ @ 0.5 27.5
S-3 DNS 120 ¡–ì@@®‹P ºÝÉ  ŵÃÙ ŽºH‘廲¸Øݸޕ” @ @ @ @ 0.5 25.5
S-3 DNS 121 X@Í‘¾˜Y ÓØ  ¼®³ÀÛ³ —”_Šw‰€‘åŠwŽ©“]ŽÔ•” @ @ @ @ 0.5 18
S-3 DNS 131 Έä@@Œõ•½ ²¼²  º³Í² —”_Šw‰€‘åŠwŽ©“]ŽÔ•” @ @ @ @ 0.5 18.5
S-3 DNS 141 ‚–ì@@—S•ã À¶É   Õ³½¹ –k‘厩“]ŽÔ•” @ @ @ @ 0.5 28
S-3 DNS 144 ‹€–Ø    –L ¸Á·  ÕÀ¶ —”_Šw‰€‘åŠwŽ©“]ŽÔ•” @ @ @ @ 0.5 18.5
S-3 DNS 149 •yˆä@@—D‰î Äв  Õ³½¹ ‚q‚‚‚„@‚j‚‰‚„‚“ @ @ @ @ 0.5 67
S-3 DNS 150 ¬’|@@—Y‘å ºÀ¹  À¹ËÛ ‚n|‚y‚`‚o‚o‚` @ @ @ @ 0.5 16.5
S-3 DNS 234 ”ò“c@@ˆŸŽ÷ ÄËÞÀÂÂÞ· ˆ®ì‚q‚q‚s @ @ @ @ 0.5 0