ƒc[ƒ‹EƒhE\ŸƒgƒJƒ`@‚R“ϊƒjƒ`–Ϊƒ@Qulite 2009/7/20
ƒŒ[ƒX–Ό ‡ˆΚ ƒiƒ“ƒo[ Ž–Ό ƒtƒŠƒKƒi ƒ`[ƒ€–Ό Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ΟŽž‘¬ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg HCFƒ|ƒCƒ“ƒg—έŒv
S-5 1 172 ˆ°‘ς@@‰EŽj ±Ό»ήά Π·ήΜΠ ƒtƒFƒjƒbƒNƒX 15 0:11:58.10 0:00.00 37.59km/h 60 93
S-5 2 190 ‹ξ’J@@C ΊΟΐΖ  ΅»Ρ ŽD–yŽΤ˜A 15 0:11:59.10 0:00.99 37.54km/h 48 49.5
S-5 3 186 Ό–{@@Ži ΟΒΣΔ ΒΆ» N@³²έ½ή 15 0:12:06.73 0:08.63 37.15km/h 42 107
S-5 4 193 ΄…@@‘μ–η ΌΠ½ή  ΐΈΤ Œb’λΪ°ΌέΈή 15 0:12:07.53 0:09.43 37.11km/h 36 57.5
S-5 5 183 ²ŽR@@œA˜a »ΤΟ  ΛΫΆ½ή @ 15 0:12:07.55 0:09.45 37.11km/h 33 13.5
S-5 6 188 ¬—с@@•qG ΊΚήΤΌ  ΔΌΛΫ Œb’λƒŒ[ƒVƒ“ƒO 15 0:12:11.54 0:13.44 36.90km/h 30 45
S-5 7 191 ™–{@@Œ«ƒj ½·ήΣΔ  ΉέΌή @ 15 0:12:12.42 0:14.32 36.86km/h 21 23
S-5 8 189 ¬–μ“c@³˜a ΅Ιΐށ@Ο»Ά½ή Œb’λƒŒ[ƒVƒ“ƒO 15 0:12:14.43 0:16.32 36.76km/h 18 199
S-5 9 178 Œγ“‘@@­•F ΊήΔ³  Ο»ΛΊ GAS PANIC SP 15 0:12:15.54 0:17.44 36.70km/h 15 109
S-5 10 192 ‰„ΰV@@ˆκ‹I ΙΝή»ά  Ά½ήΙΨ @ 15 0:12:18.44 0:20.34 36.56km/h 12 18.5
S-5 11 181 ‹ΰ’J@@ˆΐ“Ή ΆΕΤ  Τ½ΠΑ ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 15 0:12:18.70 0:20.60 36.55km/h 9 79
S-5 12 177 ²“‘@@D_ »Δ³  ΦΌΛΫ ŽD–yŽΤ˜A 14 0:12:13.23 -1Lap 34.36km/h 9 56
S-5 13 171 ‚‹΄@@—²”V ΐΆΚΌ  ΐΆΥ· ŽD–yŽΤ˜A 14 0:12:22.62 -1Lap 33.93km/h 9 28
S-5 14 182 –q–μ@@•q–η Ο·Ι  ΔΌΤ @ 14 0:12:47.84 -1Lap 32.81km/h 9 13.5
S-5 15 179 —ι–؁@@“Ή˜a ½½ή·  ΠΑΆ½ή ƒ`ƒFƒuƒ‚j‚n‚d‚h 13 0:12:53.15 -2Lap 30.26km/h 9 1
S-5 DNS 174 “ϊ‰Ί@@–υ•q Έ»Ά  Τ½ΔΌ DOKYUDRC @ @ @ @ 0.5 21
S-5 DNS 175 ²“‘@@“N•v »Δ³  ΓΒ΅ DOKYUDRC @ @ @ @ 0.5 14
S-5 DNS 176 Š}ˆδ@@_Ži Ά»²  ΛΫΌή DOKYUDRC @ @ @ @ 0.5 14
S-5 DNS 180 ŠβŸΊ@@•qŽχ ²άΜήΑ@ΔΌ· ŽD–yŽΤ˜A @ @ @ @ 0.5 28
S-5 DNS 185 ŠβŸΊ@@Ÿ”Ž ²άΜήΑ Ά²ΛΫ ‚m‚bƒRƒCƒ“ƒƒbƒJ[‚e @ @ @ @ 0.5 67
S-5 DNS 194 “ΉŒ©@@³•v Δή³Π  Ο»΅ @ @ @ @ @ 0.5 8