ƒc[ƒ‹EƒhEƒgƒJƒ`@‚R“úƒjƒ`–Úƒ@Qulite 2009/7/20
ƒŒ[ƒX–¼ ‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ –¼ ƒtƒŠƒKƒi ƒ`[ƒ€–¼ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹Ï‘¬ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg HCFƒ|ƒCƒ“ƒg—İŒv
M@ƒ}ƒXƒ^[ 1 81 ‘ºã@@¹”ü Ñ׶Р ϻРD–yÔ˜A 15 0:12:09.75 0:00.00 36.99km/h 60 290
M@ƒ}ƒXƒ^[ 2 84 ÎàV@@ˆê¡ ²¼»ŞÜ  ¶½ŞÊÙ ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 15 0:12:10.50 0:00.74 36.96km/h 48 122
M@ƒ}ƒXƒ^[ 3 92 ‹{‰z     —²i ĞÔº¼À¶¼ ˆ®ì‚q‚q‚s 15 0:12:54.80 0:45.04 34.84km/h 42 241
M@ƒ}ƒXƒ^[ 4 89 ¬“‡@@ŒÜ˜Y º¼ŞÏ@ºŞÛ³ Œb’냌[ƒVƒ“ƒO 15 0:12:55.38 0:45.62 34.82km/h 36 213
M@ƒ}ƒXƒ^[ 5 86 ”©@@@@G ÊÀ    ËÛ¼ D–yÔ˜A 15 0:13:00.31 0:50.55 34.60km/h 33 81.5
M@ƒ}ƒXƒ^[ 6 90 uq“c@‰p–¾ ¼ºÀŞ  ËÃŞ±· ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 14 0:12:21.45 -1Lap 33.98km/h 30 35.5
M@ƒ}ƒXƒ^[ 7 85 ŒÜŒS@@•x•v ºŞ¸Şİ  Äе D–yÔ˜A 14 0:12:24.00 -1Lap 33.87km/h 21 103.5
M@ƒ}ƒXƒ^[ 8 83 ’¬“c@@–¤ç‘ã ÏÁÀŞ  ĞÁÖ ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 13 0:12:42.04 -2Lap 30.70km/h 18 37.5
M@ƒ}ƒXƒ^[ DNS 88 “V–ì@@@•v ±ÏÉ  Ñȵ @ @ @ @ @ 0.5 10
M@ƒ}ƒXƒ^[ DNS 91 ˆÉ“¤“c@½‹I ²½ŞÀ  ¾²· D–yÔ˜A @ @ @ @ 0.5 41