ƒc[ƒ‹EƒhEƒgƒJƒ`@‚Q“úƒjƒ`–Úƒ@Road 2009/7/19
ƒŒ[ƒX–¼ ‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒtƒŠƒKƒi ƒ`[ƒ€–¼ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ÏŽž‘¬ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg HCFƒ|ƒCƒ“ƒg—ÝŒv
S-3 1 133 ¬“‡@@“O º¼ÞÏ    ĵ٠‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 5 0:35:57.51 0:00.00 39.21km/h 90 46.5
S-3 2 139 ŒIŽR@@L‹B ¸ØÔÏ  ËÛ· –k‘厩“]ŽÔ•” 5 0:35:57.81 0:00.30 39.20km/h 72 155
S-3 3 201 “c’†@@’B–ç ÀŶ  ÀÂÔ ƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€ƒpƒ[ 5 0:35:58.15 0:00.64 39.20km/h 63 0
S-3 4 146 ˆäã@@“¹•v ²É³´  ÐÁµ CYCLES WAKASA 5 0:35:58.42 0:00.90 39.19km/h 54 85.5
S-3 5 147 â–{@@LŒá »¶ÓÄ  ¼ÝºÞ ŽD–yŽÔ˜A 5 0:35:58.57 0:01.06 39.19km/h 49.5 10
S-3 6 116 ‰Íˆä@@—º ¶Ü²  Ø®³ TEAMƒAƒeƒBƒbƒN. 5 0:35:58.74 0:01.22 39.18km/h 45 21
S-3 7 126 ‹g“c@@Ÿ–Î Ö¼ÀÞ  ¶Â¼¹Þ ŽD–yŽÔ˜A 5 0:35:58.84 0:01.32 39.18km/h 31.5 40
S-3 8 118 ˆ¢•”@@«m ±ÍÞ  Ï»ËÄ ŽºH‘廲¸Øݸޕ” 5 0:35:58.89 0:01.37 39.18km/h 27 14
S-3 9 103 “Œ@@ @‹±« ±½ÞÏ@Խϻ DOKYUDRC 5 0:35:59.54 0:02.02 39.17km/h 22.5 45
S-3 10 113 ŽO‘î@@Žõº ÐÔ¹  ļ±· ÃÞ¥¼¸Û¥ÍßÀÞØ 5 0:35:59.62 0:02.10 39.17km/h 18 21
S-3 11 152 ²X–؇‹v »»·@ÖØË» ˆ®ì‚q‚q‚s 5 0:35:59.78 0:02.26 39.17km/h 13.5 10.5
S-3 12 148 âˆä@@Ši »¶² ÜÀÙ N@³²Ý½Þ 5 0:35:59.88 0:02.36 39.16km/h 13.5 48
S-3 13 134 ²X–Ø@@Œš »»·  À¹Ù –k‘厩“]ŽÔ•” 5 0:35:59.91 0:02.40 39.16km/h 13.5 60
S-3 14 115 ‘º’†@@—Œv Ñ×Ŷ  Ï»¶½Þ ‚q‚bƒAƒxƒjƒ…[ 5 0:36:00.01 0:02.49 39.16km/h 13.5 38
S-3 15 119 ㌎@@—S^ Õ³ÂÞ·  Õ³Ï ŽºH‘廲¸Øݸޕ” 5 0:36:00.20 0:02.68 39.16km/h 13.5 14
S-3 16 142 “’–{@@Œ’–¾ ÕÓÄ  À¹±· –k‘厩“]ŽÔ•” 5 0:36:00.28 0:02.76 39.16km/h 13.5 41
S-3 17 106 ‚‹´@@’B–ç À¶Ê¼  ÀÂÔ ‚s‚d‚`‚l@‚k‚‰‚‚‰‚”‚“ 5 0:36:00.33 0:02.81 39.16km/h 13.5 29
S-3 18 132 –œ”N@@®l ÏÝÈÝÅµÄ ˆ®ì‚q‚q‚s 5 0:36:00.45 0:02.93 39.15km/h 13.5 50
S-3 19 108 d“c@@ N¬ ¼¹ÞÀ  Ô½ÅØ ƒ`[ƒ€@ƒjƒZƒR 5 0:36:00.83 0:03.31 39.15km/h 13.5 135.5
S-3 20 123 ŽR–{@@‰hŽ¡ ÔÏÓÄ@´²¼Þ ŽD–yŽÔ˜A 5 0:36:00.96 0:03.44 39.14km/h 13.5 35
S-3 21 112 ‰¡ˆä@@çq Öº²  ÁËÛ ‚m‚r‚q 5 0:36:01.06 0:03.54 39.14km/h 9 35
S-3 22 128 Œä‘O@@”Žˆê л·  ËÛ¶½Þ ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 5 0:36:02.23 0:04.71 39.12km/h 9 16.5
S-3 23 138 –Ø‘º@—³‘¾˜Y ·Ñ×  Ø­³ÀÛ³ –k‘厩“]ŽÔ•” 5 0:36:03.47 0:05.95 39.10km/h 9 37.5
S-3 24 107 –Ø‘º @@rˆê ·Ñ×  ¼­Ý²Á ƒ`[ƒ€@ƒjƒZƒR 5 0:36:04.63 0:07.11 39.08km/h 9 22
S-3 25 105 ꎓ¡@@Œ’Žu »²Ä³  ¹Ý¼Þ TEAM CYCLEPLAZA 5 0:36:05.99 0:08.47 39.05km/h 9 35
S-3 26 145 ¬–ì@@x‰î µÉ    ¼­Ý½¹ –k‘厩“]ŽÔ•” 5 0:36:06.58 0:09.06 39.04km/h 9 14
S-3 27 150 ¬’|@@—Y‘å ºÀ¹  À¹ËÛ ‚n|‚y‚`‚o‚o‚` 5 0:36:12.87 0:15.35 38.93km/h 9 7.5
S-3 28 127 ‹g‘º@@‘ñ“l Ö¼Ñ×  À¸Ä ‚q‚‚‚„@‚j‚‰‚„‚“ 5 0:37:02.74 1:05.22 38.06km/h 9 42.5
S-3 29 114 ŽR“c@@—Tº ÔÏÀÞ  ËÛ±· HAKODATE@RC 5 0:37:09.54 1:12.02 37.94km/h 9 39
S-3 30 144 ‹€–Ø    –L ¸Á·  ÕÀ¶ —”_Šw‰€‘åŠwŽ©“]ŽÔ•” 5 0:37:15.79 1:18.28 37.83km/h 9 9.5
S-3 31 131 Έä@@Œõ•½ ²¼²  º³Í² —”_Šw‰€‘åŠwŽ©“]ŽÔ•” 5 0:37:16.31 1:18.79 37.83km/h 9 9.5
S-3 32 140 ¬“c@@—F˜Y µÀÞ@@ÄÓÛ³ –k‘厩“]ŽÔ•” 5 0:37:45.74 1:48.22 37.33km/h 9 32
S-3 33 136 ˜hŒ©@@F_ ½Ð  À¶ËÛ Œb’냌[ƒVƒ“ƒO 5 0:37:47.78 1:50.26 37.30km/h 9 14
S-3 34 102 ’†¼@@‘׎i ŶƼ  À²¼Þ DOKYUDRC 5 0:37:50.58 1:53.06 37.25km/h 9 32
S-3 35 151 “‡“c@@–M•v ¼ÏÀÞ  ¸Æµ TEAM BIG 5 0:37:50.63 1:53.11 37.25km/h 9 5
S-3 36 124 ™ŽR@@•qO ½·ÞÔÏ  ļËÛ ‚q‚bƒAƒxƒjƒ…[ 5 0:37:52.72 1:55.21 37.22km/h 9 26.5
S-3 37 137 –q@@@‰ëO Ï·    Ï»ËÛ –k‘厩“]ŽÔ•” 5 0:38:48.97 2:51.46 36.32km/h 9 32
S-3 38 117 ’|“à@@•q”Ž À¹³Á  ļËÛ Œb’냌[ƒVƒ“ƒO 5 0:39:27.56 3:30.05 35.73km/h 9 0.5
S-3 39 135 •“c@@—Y‘¾ À¹ÀÞ  Õ³À –k‘厩“]ŽÔ•” 5 0:41:44.82 5:47.30 33.77km/h 9 32
S-3 40 104 ‘“c@@“¿Žm˜Y ϽÀÞ  ĸ¼Û³ DOKYUDRC 5 0:42:52.78 6:55.27 32.88km/h 9 1.5
S-3 41 130 ‰Í‡@@“O ¶Ü²  ±·× –kŒ©H‹Æ‘åŠw 5 0:44:25.43 8:27.92 31.73km/h 9 5
S-3 42 121 X@Í‘¾˜Y ÓØ  ¼®³ÀÛ³ —”_Šw‰€‘åŠwŽ©“]ŽÔ•” 5 0:45:22.19 9:24.67 31.07km/h 9 9
S-3 43 110 ƒ}ƒbƒg@@ƒfƒjƒ“ƒO ϯĠ ÃÞÆÝ¸Þ ƒ`[ƒ€@ƒjƒZƒR 4 0:29:08.21 -1Lap 38.71km/h 9 88
S-3 44 120 ¡–ì@@®‹P ºÝÉ  ŵÃÙ ŽºH‘廲¸Øݸޕ” 4 0:29:09.21 -1Lap 38.69km/h 9 16.5
S-3 DNS 141 ‚–ì@@—S•ã À¶É   Õ³½¹ –k‘厩“]ŽÔ•” @ @ @ @ 0.5 27.5
S-3 DNS 129 ŠâX@@¹K ²ÜÓØϻշ ˆ®ì‚q‚q‚s @ @ @ @ 0.5 26
S-3 DNS 149 •yˆä@@—D‰î Äв  Õ³½¹ ‚q‚‚‚„@‚j‚‰‚„‚“ @ @ @ @ 0.5 66.5
S-3 DNS 101 X@@   ‘å•ã ÓØ  ÀÞ²½¹ TEAM BIG @ @ @ @ 0.5 69.5
S-3 DNS 109 ˆÉ“¡@ @²G ²Ä³  ±·ËÛ ƒ`[ƒ€@ƒjƒZƒR @ @ @ @ 0.5 27.5