ƒc[ƒ‹ƒhƒgƒJƒ`@‚P“úƒjƒ`–Úƒ@TT 2009/7/18
ƒŒ[ƒX–¼ ‡ˆÊ ƒiƒ“ƒo[ Ž–¼ ƒtƒŠƒKƒi ƒ`[ƒ€–¼ Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ÏŽž‘¬ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg HCFƒ|ƒCƒ“ƒg—ÝŒv
ƒGƒŠ[ƒg 1 23 ‘ŠàV@  FŽŠ ±²»ÞÜÀ¶¼ –k‘厩“]ŽÔ•” 1 0:06:47.42 0:00.00 41.52km/h 50 0
ƒGƒŠ[ƒg 2 12 ¡–ì@@‡Æ ºÝÉ  ¼Þ­ÝÔ ‚m‚r‚q 1 0:06:55.59 0:08.17 40.71km/h 40 7
ƒGƒŠ[ƒg 3 25 ŒI²@“ ¸Ø½  À¶¼ N@³²Ý½Þ 1 0:06:57.41 0:09.98 40.53km/h 35 95
ƒGƒŠ[ƒg 4 8 ¬‹´    —E—˜ ºÊÞ¼Õ³Ø ŽD–yŽÔ˜A 1 0:06:59.43 0:12.00 40.34km/h 30 211.5
ƒGƒŠ[ƒg 5 11 ‚a‚’‚‰‚‚Ž@@‚`‚Ž‚„‚…‚’‚“‚‚Ž ÌÞײ±Ý  ±ÝÀÞ°¿Ý ‚m‚r‚q 1 0:07:01.88 0:14.46 40.10km/h 27.5 23.5
ƒGƒŠ[ƒg 6 15 ‘ƒ“à@@•ŸO ½Å²  ̸ËÛ TEAM CYCLEPLAZA 1 0:07:05.78 0:18.36 39.73km/h 25 19
ƒGƒŠ[ƒg 7 5 ¬ì@@“¿Æ µ¶ÞÜ  ÉØÔ DOKYUDRC 1 0:07:07.43 0:20.01 39.58km/h 17.5 36
ƒGƒŠ[ƒg 8 13 ŽO‰Y@Œª‘¾˜Y Ð³× ¹ÝÀÛ³ N@³²Ý½Þ 1 0:07:15.91 0:28.48 38.81km/h 15 19
ƒGƒŠ[ƒg 9 22 rˆä@@”Ž‹I ±×²  ËÛÉØ –k‘厩“]ŽÔ•” 1 0:07:17.51 0:30.08 38.67km/h 12.5 30
ƒGƒŠ[ƒg 10 24 _ŽR@@FŽ¡ ¶ÐÔÏ  º³¼Þ ‚m‚r‚q 1 0:07:18.55 0:31.13 38.58km/h 10 @
ƒGƒŠ[ƒg 11 7 쓈@@–M—T ¶Ü¼Ï  ¸ÆËÛ ŽD–yŽÔ˜A 1 0:07:25.48 0:38.05 37.98km/h 7.5 16
ƒGƒŠ[ƒg 12 67 ”öŒ`@®‹I µ¶ÞÀ ŵ· N@³²Ý½Þ 1 0:07:27.30 0:39.87 37.82km/h 7.5 110
ƒGƒŠ[ƒg 13 20 ´…–ì@@“w ¼Ð½ÞÉ  ÂÄÑ ƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€ƒnƒC@ƒpƒ[ 1 0:07:37.73 0:50.30 36.96km/h 7.5 9
ƒGƒŠ[ƒg 14 16 ‘ºã@@“T³ Ñ׶Р ÉØÏ» ‚m‚bƒRƒCƒ“ƒƒbƒJ[‚e 1 0:07:38.35 0:50.92 36.91km/h 7.5 16
ƒGƒŠ[ƒg 15 9999 ƒAƒLƒ‰ ±·× ‚c‚n‚q‚h‚c‚d 1 0:09:59.20 3:11.78 28.23km/h 7.5 @
ƒGƒŠ[ƒg DNS 18 ‘º–Ø@@‘וã Ñ×·  À²½¹ –k‘厩“]ŽÔ•” @ @ @ @ 0.5 18
ƒGƒŠ[ƒg DNS 9 Ben@@@Kerr ÍÞÝ    ¶° ƒ`[ƒ€@ƒjƒZƒR @ @ @ @ 0.5 31.5
ƒGƒŠ[ƒg DNS 6 ²“¡@—Í »Ä³  Á¶× N@³²Ý½Þ @ @ @ @ 0.5 7
ƒGƒŠ[ƒg DNS 26 “c’†@@‹ ÀŶ  ºÞ³ ŽD–yŽÔ˜A @ @ @ @ 0.5 16
ƒGƒŠ[ƒg DNS 21 ”öè@@Šx µ»Þ·  ¶Þ¸ –k‘厩“]ŽÔ•” @ @ @ @ 0.5 54
ƒGƒŠ[ƒg DNS 19 ’†“‡@@Œ’•F Ŷ¼ÞÏ  À¹Ëº –k‘厩“]ŽÔ•” @ @ @ @ 0.5 75
ƒGƒŠ[ƒg DNS 17 ²“¡@@ˆêb »Ä³  ¶½ÞµÐ ‚m‚bƒRƒCƒ“ƒƒbƒJ[‚e @ @ @ @ 0.5 @
ƒGƒŠ[ƒg DNS 14 d‘º@@–¾•F ¼¹ÞÑ×  ±·Ëº ‚q‚‚‚„@‚j‚‰‚„‚“ @ @ @ @ 0.5 13.5
ƒGƒŠ[ƒg DNS 2 “àŽR@@„ ³ÁÔÏ  ºÞ³ DOKYUDRC @ @ @ @ 0.5 99