ƒc[ƒ‹ƒh\ŸƒgƒJƒ`@‚P“ϊƒjƒ`–Ϊƒ@TT 2009/7/18
ƒŒ[ƒX–Ό ‡ˆΚ ƒiƒ“ƒo[ Ž–Ό ƒtƒŠƒKƒi ƒ`[ƒ€–Ό Lap ƒ^ƒCƒ€ ƒgƒbƒv· •½‹ΟŽž‘¬ HCFƒ|ƒCƒ“ƒg HCFƒ|ƒCƒ“ƒg—έŒv
S-5 1 187 ‘ε{‰κ@ŽŸ˜Y ΅΅½Άή  ΌήΫ³ ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 1 0:07:21.07 0:00.00 38.36km/h 50 96.5
S-5 2 185 ŠβŸΊ@@Ÿ”Ž ²άΜήΑ Ά²ΛΫ ‚m‚bƒRƒCƒ“ƒƒbƒJ[‚e 1 0:07:23.69 0:02.62 38.13km/h 40 13.5
S-5 3 186 Ό–{@@Ži ΟΒΣΔ ΒΆ» N@³²έ½ή 1 0:07:27.33 0:06.26 37.82km/h 35 @
S-5 4 172 ˆ°‘ς@@‰EŽj ±Ό»ήά Π·ήΜΠ ƒtƒFƒjƒbƒNƒX 1 0:07:28.56 0:07.48 37.72km/h 30 @
S-5 5 180 ŠβŸΊ@@•qŽχ ²άΜήΑ@ΔΌ· ŽD–yŽΤ˜A 1 0:07:51.22 0:30.14 35.90km/h 27.5 @
S-5 6 181 ‹ΰ’J@@ˆΐ“Ή ΆΕΤ  Τ½ΠΑ ‚j‚a‚bƒJƒ}ƒ_ 1 0:07:56.27 0:35.20 35.52km/h 25 @
S-5 7 189 ¬–μ“c@³˜a ΅Ιΐށ@Ο»Ά½ή Œb’λƒŒ[ƒVƒ“ƒO 1 0:08:11.24 0:50.17 34.44km/h 17.5 168
S-5 8 184 η—t@@~ ΑΚή  Όή­έ @ 1 0:08:13.00 0:51.93 34.32km/h 15 @
S-5 9 193 ΄…@@‘μ–η ΌΠ½ή  ΐΈΤ Œb’λΪ°ΌέΈή 1 0:08:13.64 0:52.57 34.27km/h 12.5 @
S-5 10 178 Œγ“‘@@­•F ΊήΔ³  Ο»ΛΊ GAS PANIC SP 1 0:08:16.56 0:55.49 34.07km/h 10 85.5
S-5 11 173 ΌŽR@@’qŽu ΟΒΤΟ »ΔΌ @ 1 0:08:23.97 1:02.90 33.57km/h 7.5 @
S-5 12 177 ²“‘@@D_ »Δ³  ΦΌΛΫ ŽD–yŽΤ˜A 1 0:08:33.35 1:12.27 32.95km/h 7.5 35
S-5 13 174 “ϊ‰Ί@@–υ•q Έ»Ά  Τ½ΔΌ DOKYUDRC 1 0:09:21.46 2:00.39 30.13km/h 7.5 @
S-5 14 194 “ΉŒ©@@³•v Δή³Π  Ο»΅ @ 1 0:10:42.87 3:21.80 26.31km/h 7.5 @
S-5 DNS 176 Š}ˆδ@@_Ži Ά»²  ΛΫΌή DOKYUDRC @ @ @ @ 0.5 @
S-5 DNS 192 ‰„ΰV@@ˆκ‹I ΙΝή»ά  Ά½ήΙΨ @ @ @ @ @ 0.5 @
S-5 DNS 191 ™–{@@Œ«ƒj ½·ήΣΔ  ΉέΌή @ @ @ @ @ 0.5 @
S-5 DNS 179 —ι–؁@@“Ή˜a ½½ή·  ΠΑΆ½ή ƒ`ƒFƒuƒ‚j‚n‚d‚h @ @ @ @ 0.5 @
S-5 DNS 175 ²“‘@@“N•v »Δ³  ΓΒ΅ DOKYUDRC @ @ @ @ 0.5 @