北海道地域自転車道路競走大会 地域別個人 2009/7/26
順位 ナンバー 氏名 フリガナ チーム名 Lap タイム トップ差 平均時速
1 20 栗栖 嵩 クリス  タカシ N ウインズ 8 4:33:11.94 0:00.50 35.13km/h
2 9 冨岡   亮太 トミオカリョウタ 北大自転車部 8 4:33:11.97 0:00.53 35.13km/h
3 7 相澤   孝至 アイザワタカシ 北大自転車部 8 4:33:12.27 0:00.82 35.13km/h
4 17 江口  宏幸 エグチ  ヒロユキ デ・シクロ・ペダリ 8 4:33:13.10 0:01.65 35.13km/h
5 5 高橋  裕人 タカハシ  ヒロト チーム 輪駄 8 4:33:13.25 0:01.81 35.13km/h
6 2 織田  修平 オダ  シュウヘイ DOKYU.RC 8 4:33:14.30 0:02.86 35.13km/h
7 3 三輪  俊史 ミワ  トシフミ DOKYU.RC 8 4:33:52.36 0:40.91 35.05km/h
8 15 猪又  靖 イノマタ  ヤスシ デ・シクロ・ペダリ 8 4:35:19.35 2:07.90 34.86km/h
9 13 荒井  博紀 アライ  ヒロノリ 北大自転車部 8 4:35:20.53 2:09.08 34.86km/h
10 21 尾形 尚紀 オガタ ナオキ N ウインズ 8 4:35:51.63 2:40.19 34.80km/h
11 22 坂田  文司 サカタ ブンジ N ウインズ 8 4:36:21.83 3:10.39 34.73km/h
12 1 藤原  真 フジワラ  マコト DOKYU.RC 8 4:38:39.85 5:28.41 34.45km/h
13 19 佐藤 力 サトウ  チカラ N ウインズ 8 4:40:59.31 7:47.86 34.16km/h
14 4 日蔭  直樹 ヒカゲ  ナオキ NSR 8 4:40:59.32 7:47.87 34.16km/h
15 14 栗山  広毅 クリヤマ  ヒロキ 北大自転車部 8 4:41:51.69 8:40.24 34.05km/h
16 18 三浦 謙太郎 ミウラ ケンタロウ N ウインズ 8 4:46:30.51 13:19.06 33.50km/h
17 6 今野  順哉 コンノ  ジュンヤ NSR 8 5:01:32.44 28:21.00 31.83km/h
18 16 斉藤  豊一 サイトウ  トヨイチ デ・シクロ・ペダリ 8 5:01:35.13 28:23.68 31.83km/h
DNF 8 坂本 伸仁 サカモト ノブヒト 北大自転車部 7      
DNF 10 川勝  康弘 カワカツ  ヤスヒロ NSR 6      
DNF 11 保東  透 ホトウ  トオル NSR 4      
DNS 12 尾崎  岳 オザキ  ガク 北大自転車部